Vous trouverez ici des informations sur les tailles.
Veuillez noter que les mesures peuvent varier légèrement.
| Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) | Longueur Pantalon (D) | Taille (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48,5 | 64,5 | 63,5 | 99,5 | 35 |
| S | 50 | 69,5 | 64 | 101 | 37,5 |
| M | 53,5 | 71,5 | 64,5 | 103 | 38,5 |
| L | 56 | 73 | 66 | 103,5 | 39,5 |
| XL | 56,5 | 75,5 | 69 | 103,5 | 40 |
| 2XL | 57,5 | 76 | 69,5 | 106 | 41 |
| 3XL | 64 | 78 | 70 | 107 | 41 |
| Tailles | Poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) | Longueur Pantalon (D) | Taille (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–4 ans | 34,5 | 44,5 | 42 | 65 | 27,5 |
| 5–6 ans | 35 | 47 | 43,5 | 71 | 28,5 |
| 7–8 ans | 37 | 54,5 | 48,5 | 78 | 30,5 |
| 9–10 ans | 40 | 56,5 | 51,5 | 83,5 | 32 |
| 11–12 ans | 40,5 | 58 | 56 | 91 | 33,5 |
| 13–14 ans | 44 | 60 | 59,5 | 96 | 34,5 |
